2002年 春闘 要求アンケート 単純集計
2002年
3月17日
質問8 時間給であといくらの賃上げ要求 件数 率 % 非該当除%
1 30円未満 8 0.3 3.5
2 30円 8 0.3 3.5
3 50円 28 1.2 12.2
4 80円 13 0.6 5.7
5 100円 69 3.0 30
6 150円 10 0.4 4.3
7 200円 38 1.7 16.5
8 300円 22 1.0 9.6
9 400円以上 34 1.5 14.8
非該当 2060 90
全体 2290 100 230
平  均 (円) [非該当を除く] 170
質問9 今の職場で、特に不安や不満を感じることは何ですか(3つ選択)

件数

率 %

非該当除%

1 賃金が安い 134 5.9 60.6
2 労働時間が長い 18 0.8 8.1
3 労働時間が短い 13 0.6 5.9
4 仕事がきつい 27 1.2 12.2
5 休暇が取れない 53 2.3 24
6 正職員として働きたい 57 2.5 25.8
7 職場の同僚・上司の人間関係 45 2.0 20.4
8 職場や仕事がなくなるのではないか 69 3.0 31.2
9 正職員との賃金・労働条件の格差 107 4.7 48.4
10 契約が守られない 6 0.3 2.7
11 ただ働きがある 22 1.0 10
12 その他 18 0.8 8.1
非該当 2069 90.3
全体 2290 100 221
質問10 とくに要望する項目は何ですか

件数

率 %

非該当除%

1 賃金(時間給)の引上げ 78 3.4 33.2
2 ボーナスの支給・額の引上げ 45 2.0 19.1
3 退職金制度の導入・改善 21 0.9 8.9
4 雇用契約期間の延長 23 1.0 9.8
5 正規社員(職員)化 45 2.0 19.1
6 雇用保険や健康保険への加入 2 0.1 0.9
7 非課税限度額の引上げ 4 0.2 1.7
8 全国一律最低賃金制の確立 0 0.0 0
9 パート労働法の実行ある改正 6 0.3 2.6
10 有給・育児・介護など休暇制度の充実 9 0.4 3.8
11 その他 2 0.1 0.9
非該当 2055 89.7
全体 2290 100 235